

| 项目 | 介绍 |
|---|---|
| 细节: | 点击箭头查看数据或收起 |
![]() ![]() |
![]() |
| 营养价值: | 能量:413.2 千卡/100 克 粗蛋白含量:14.88% 粗脂肪含量:17.10% 碳水化合物:31.38% 总膳食纤维:12.69% |
| 主要成分: | 精选1年内优质杂粮科学搭配制作,主要成分包括糜子,燕麦, 小麦,玉米碎,黑油葵,花生仁,麻籽,红花籽等天然原料。 |
| 成分说明: | 所选杂粮均为纯天然原料,不含任何食品保鲜剂或食品色素成分。 |
| 使用方法: | 饲喂量参考: 每只大型鹦鹉日均25-30克或5-6 小勺。建议在清晨和下午日落前分两次喂食,清晨应及时清洁1日前未吃完饲料残渣,同时为鸟更换清洁饮水。 笼鸟营养学研究表明,混合种子粮类饲料在鸟的日常饮食中的比重最好低于50%,为确保鸟儿健康,除了种子混合饲料外,还应为他们提供新鲜蔬果类以及芽菜等含有活性酶等具有生命的食物,以及含有高质量蛋白质与必需氨基酸,矿物质和多种维生素类补充成分的其他食物来源,而不应该以种子粮为单一食物构成。 |
| 适用范围: | 大型鹦鹉所喜爱的日常种子粮饲料,价廉物美型。 |
| 储存状况: | 存储环境:应存放于干燥,通风良好的空间,避免阳光直射,低温保存(温度低于10摄氏度),不可冷冻。 勿存放于通风不良的容器中,建议装入布袋中保存。 |
| 安全建议: | 本品存放请远离人类幼儿和无识别能力的人,不宜用于与鸟食无关的其他用途,不宜用于饲喂雏鸟。 |
| 有效期限: | 适当保存状况下有效期24个月或2年内,过期请勿继续使用。 |
| 产品品牌: | 迈克猫快乐鸟粮 |
| 制造商: | 迈克猫商店 |
| 净重: | 1.0 千克~20千克/袋 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 细节: | 点击箭头查看数据或收起 |
| 文件名: | bigparrotseedmixpluscn.pdf 大小: 169 kb. 类型: .pdf 文档格式. |
| 内容: | 本款产品:大型鹦鹉混合种子粮(高级型)的规格与质量标准。 |
| 下载: |
| 品名 | 包装(千克/袋) | 单价(¥/袋) | 外包装/包装费 | 毛重/(净重) |
|---|---|---|---|---|
| 细节: | 点击箭头查看数据或收起 | |||
| 大型鹦鹉混合种子粮(高级型) | 0.5 千克 (1斤) | ¥ 6.5元/袋 | 邮政箱YT9/¥3/件 | 1.0千克(0.7) |
| 大型鹦鹉混合种子粮(高级型) | 1 千克 (2斤) | ¥ 10元/袋 | 邮政箱YT9/¥3/件 | 1.5千克(1.2) |
| 大型鹦鹉混合种子粮(高级型) | 2 千克 (4斤) | ¥ 18元/袋 | 邮政箱YT7/¥4/件 | 2.5千克(2.3) |
| 大型鹦鹉混合种子粮(高级型) | 4 千克 (8斤) | ¥ 32元/袋 | 邮政箱YT5/¥5/件 | 5.0千克(4.6) |
| 大型鹦鹉混合种子粮(高级型) | 5 千克 (10斤) | ¥ 39元/袋 | 邮政箱YT5/¥5/件 | 6.0千克(5.7) |
| 大型鹦鹉混合种子粮(高级型) | 10千克 (20斤) | ¥ 78元/袋 | 邮政箱YT3/¥8/件 | 11.0千克(11) |
| 大型鹦鹉混合种子粮(高级型) | 20千克 (40斤) | ¥ 155元/袋 | 邮政箱YT1/¥10/件 | 22.0千克(21.6) |
我们将本产品的零售包装状况图片发布在此供参考,其中依次为成分构成图,鸟粮散图,零售规格内包装,零售规格外包装等。批发数量包装一般采用尼龙袋线封口。| 项目 | 图片 |
|---|---|
| 细节: | 点击箭头查看数据或收起 |
| 成分构成图: | ![]() |
| 鸟粮散图: | ![]() |
| 零售规格内包装: | ![]() |
| 零售规格外包装: | ![]() |
本产品派送全国各地,零售数量一般采用挂号平邮(可以寄送到国内各省市县城,以及各地乡镇村队,1周到2周到达);或者快递(EMS特快专递或普通快递公司快递,大中城市3~6日内到达,边远城市7~9日到达)。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 细节: | 点击箭头查看数据或收起 |
| A. |
|
| 邮寄地邮编: | 750000 |
| 目的地邮编: | 知道自己的准确地址,但不清楚邮编? 点击查询 |
| 邮寄种类: | 选择"普通包裹(平邮)" |
| 邮寄重量: | 毛重(公斤); |
| 挂号费: | 3元; |
| 保价金额: | 100元; |
| 其他费用: | 0.5元(平邮运单费)+包装费 |
| 查询结果: | 填好以上信息后输入你看到的6位验证码,然后点查询,结果为该产品准确的含包装运费! |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 细节: | 点击箭头查看数据或收起 |
| A. |
|
| 寄件人省份: | 宁夏 |
| 收件人省份: | 知道自己的地址,但不清楚省份或邮编? 点击查询 |
| 计费重量: | 毛重(公斤); |
| 查询结果: | 填好以上信息后点击计算按钮,显示结果为使用EMS快递为您运送货物的相关运费! |